ژانرها در هر دهه
درام در همهٔ دههها از دههٔ ۱۹۲۰ میلادی تا دههٔ ۲۰۲۰ میلادی بیشترین عنوان را دارد
در هر دهه کدام ژانر بیشترین فیلم و سریال اینجا را دارد؟
۳۷ گروه که کمتر از ۵ مورد دارند نشان داده نمیشوند (روی هم ۸۳ مورد).
فقط ۱۲ ژانر رایجتر کشیده شدهاند و ۹ ژانر دیگر کنار ماندهاند.
نمایش اعداد
| ژانر | دههٔ ۱۹۲۰ میلادی | دههٔ ۱۹۳۰ میلادی | دههٔ ۱۹۴۰ میلادی | دههٔ ۱۹۵۰ میلادی | دههٔ ۱۹۶۰ میلادی | دههٔ ۱۹۷۰ میلادی | دههٔ ۱۹۸۰ میلادی | دههٔ ۱۹۹۰ میلادی | دههٔ ۲۰۰۰ میلادی | دههٔ ۲۰۱۰ میلادی | دههٔ ۲۰۲۰ میلادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درام | ۹ | ۱۲ | ۹ | ۲۸ | ۳۸ | ۵۳ | ۵۳ | ۱۱۳ | ۲۰۷ | ۲۱۴ | ۳۹ |
| اکشن | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۷ | ۱۴ | ۳۸ | ۴۶ | ۱۰۱ | ۱۲۵ | ۳۵ |
| ماجرایی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۵ | ۱۴ | ۱۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۷۲ | ۱۱۳ | ۳۳ |
| کمدی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۲۱ | ۴۹ | ۷۳ | ۵۷ | ۱۸ |
| هیجانانگیز | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۶ | ۵ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۳ | ۴۲ | ۷۲ | ۶۱ | ۱۵ |
| علمیتخیلی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۱۰ | ۱۸ | ۲۵ | ۴۶ | ۸۲ | ۲۶ |
| جنایی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۷ | ۱۵ | ۱۱ | ۳۵ | ۶۱ | ۵۶ | ۹ |
| عاشقانه | کمتر از ۵ | ۶ | کمتر از ۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۳۳ | ۴۷ | ۳۳ | ۷ |
| فانتزی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۷ | ۲۱ | ۴۳ | ۴۴ | ۹ |
| معمایی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۸ | ۶ | ۱۸ | ۲۹ | ۳۴ | کمتر از ۵ |
| تاریخی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۴ | ۵ |
| خانوادگی | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۶ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | کمتر از ۵ | ۱۱ | ۲۴ | ۲۹ | ۸ |
منبع: fanart.tv، OMDb، TMDB، TVmaze، Wikidata، Wikipedia. اعداد در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ خوانده شدهاند.