سریالها بر پایهٔ سال شروع
در دههٔ ۲۰۱۰ میلادی بیش از هر دههٔ دیگری سریال شروع شده است: ۶۷ از ۱۳۹
سریالهای این مجموعه از چه سالی شروع شدهاند؟
۲ مورد برای این نمودار مقدار معلومی ندارد و شمرده نشده است.
نمایش اعداد
| نام | تعداد |
|---|---|
| ۱۹۶۳ | ۱ |
| ۱۹۶۴ | ۰ |
| ۱۹۶۵ | ۰ |
| ۱۹۶۶ | ۱ |
| ۱۹۶۷ | ۰ |
| ۱۹۶۸ | ۰ |
| ۱۹۶۹ | ۰ |
| ۱۹۷۰ | ۰ |
| ۱۹۷۱ | ۰ |
| ۱۹۷۲ | ۰ |
| ۱۹۷۳ | ۰ |
| ۱۹۷۴ | ۰ |
| ۱۹۷۵ | ۱ |
| ۱۹۷۶ | ۰ |
| ۱۹۷۷ | ۰ |
| ۱۹۷۸ | ۰ |
| ۱۹۷۹ | ۰ |
| ۱۹۸۰ | ۰ |
| ۱۹۸۱ | ۰ |
| ۱۹۸۲ | ۰ |
| ۱۹۸۳ | ۰ |
| ۱۹۸۴ | ۰ |
| ۱۹۸۵ | ۰ |
| ۱۹۸۶ | ۰ |
| ۱۹۸۷ | ۳ |
| ۱۹۸۸ | ۰ |
| ۱۹۸۹ | ۱ |
| ۱۹۹۰ | ۳ |
| ۱۹۹۱ | ۰ |
| ۱۹۹۲ | ۰ |
| ۱۹۹۳ | ۲ |
| ۱۹۹۴ | ۱ |
| ۱۹۹۵ | ۰ |
| ۱۹۹۶ | ۰ |
| ۱۹۹۷ | ۳ |
| ۱۹۹۸ | ۲ |
| ۱۹۹۹ | ۴ |
| ۲۰۰۰ | ۳ |
| ۲۰۰۱ | ۳ |
| ۲۰۰۲ | ۲ |
| ۲۰۰۳ | ۳ |
| ۲۰۰۴ | ۵ |
| ۲۰۰۵ | ۱۰ |
| ۲۰۰۶ | ۳ |
| ۲۰۰۷ | ۶ |
| ۲۰۰۸ | ۶ |
| ۲۰۰۹ | ۶ |
| ۲۰۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰۱۱ | ۱۳ |
| ۲۰۱۲ | ۷ |
| ۲۰۱۳ | ۱۳ |
| ۲۰۱۴ | ۱۲ |
| ۲۰۱۵ | ۹ |
| ۲۰۱۶ | ۲ |
| ۲۰۱۷ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۰ |
| ۲۰۱۹ | ۱ |
| ۲۰۲۰ | ۰ |
| ۲۰۲۱ | ۲ |
| ۲۰۲۲ | ۱ |
منبع: fanart.tv، OMDb، TMDB، TVmaze، Wikidata. اعداد در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ خوانده شدهاند.